2021-10-27 邁科路重工返回列表
近日中華人民共和國自然資源部發(fā)布了:
關(guān)于粉石英等礦產(chǎn)資源合理開發(fā)利用“三率*低指標(biāo)要求(試行)的公告
為強(qiáng)化粉石英等礦產(chǎn)資源合理開發(fā)利用的監(jiān)督管理,促進(jìn)礦山企業(yè)節(jié)約與綜合利用礦產(chǎn)資源,依據(jù)《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》等法律法規(guī),制定粉石英等礦產(chǎn)資源合理開發(fā)利用“三率”*低指標(biāo)要求(試行)。現(xiàn)予以公告。
自然資源部
2021年4月2日
附件
粉石英等礦產(chǎn)資源合理開發(fā)利用“三率”*低指標(biāo)要求(試行)
序號(hào) | 礦種 | 開采回采率①(%) | 選礦回收率②(%) | 綜合利用率③(%) | 備注 | |||
露采 | 地采 | |||||||
1 | 地?zé)?/td> |
孔隙型地?zé)崃黧w回灌率60 基巖裂隙型地?zé)崃黧w回灌率90 |
溫泉洗浴地?zé)崮芾寐?5 供暖地?zé)崮芾寐?5 | - | ④ | |||
2 | 二氧化碳?xì)?/td> | 采收率75 | 回收率92 | 凝析油95 | ⑤ | |||
3 | 天然堿 | 固體開采85 | 鉆井水溶法30 | - | - | ⑦⑧ | ||
水溶法開采90 | ||||||||
4 | 麥飯石 | 95 | - | - | 廢石80 | ⑦⑧⑨ | ||
5 | 瑪瑙 | 95 | 90 | - |
廢石50 (風(fēng)化砂型不考核) | ⑦⑧ | ||
6 | 粗面巖 | 95 | - | - | 廢石50 | ⑦⑧⑨ | ||
7 | 火山渣 | 95 | - | - | 廢石80 | ⑦⑧⑨ | ||
8 | 火山灰 | 95 | - | - | 廢石80 | ⑦⑧⑨ | ||
9 | 金剛石 | 90 | 80 | 80 |
廢石90 廢水90 | ⑧ | ||
10 | 溴 | 采收率78 | - | - | ⑤⑦⑧ | |||
11 | 白堊 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | ||
12 | 礦泉水 | - | - |
瓶裝水利用率≥70 桶(桶+瓶)裝水利用率 ≥60 | - | ⑦⑧ | ||
13 | 天然瀝青 | 85 | 礦體厚度 < 5m | 75 | - | - | ⑦⑧ | |
礦體厚度 ≥ 5m | 70 | |||||||
14 | 鎂鹽 | 90 | - | 80 | 72 | ⑨ | ||
15 | 鈉硝石 | 90 | - | 75 | 25 | ⑨ | ||
16 | 粉石英 | 95 | - | 75 | - | ⑧⑨ | ||
17 | 透輝石 | 95 | 55 | - | - | ⑦⑧⑨ | ||
18 | 透閃石 | 95 | - | - | - | ⑥⑦⑧⑨ | ||
荒料率20 | ||||||||
19 | 石榴子石 | 95 | 85 | 石榴子石60 | 透輝石60 | |||
20 | 毒重石 | - | 85 | - | 50 | ⑦⑩ | ||
21 | 花崗巖 | 飾面用 | 荒料率20 | - | - | 廢石75 | ⑥⑦⑧⑨ | |
建筑用等其他用途 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |||
22 | 橄欖巖 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | ||
23 | 蛇紋巖 | 飾面用 | 荒料率20 | 荒料率20 | - | 廢石75 | ⑥⑦⑧ | |
熔劑用、化肥用等其他用途 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |||
24 | 玄武巖 | 飾面用 | 荒料率20 | - | - | 廢石75 | ⑥⑦⑧ | |
建筑用、水泥混合材用、鑄石用、巖棉用等其他用途 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |||
25 | 角閃巖 | 飾面用 | 荒料率20 | - | - | 廢石75 | ⑥⑦⑧ | |
建筑用等其他用途 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |||
26 | 輝綠巖 | 飾面用 | 荒料率20 | - | - | 廢石75 | ⑥⑦⑧ | |
建筑用、水泥用、鑄石用等其他用途 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |||
27 | 安山巖 | 飾面用 | 荒料率20 | - | - | 廢石75 | ⑥⑦⑧ | |
建筑用等其他用途 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |||
28 | 閃長巖 | 飾面用 | 荒料率20 | - | - | 廢石75 | ⑥⑦⑧ | |
建筑用等其他用途 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |||
29 | 板巖 | 飾面用 | 荒料率20 | - | - | 廢石75 | ⑥⑦⑧ | |
水泥配料用等其他用途 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |||
30 | 頁巖 | 建筑用、水泥配料用、磚瓦用、陶粒用 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |
31 | 白云巖 | 建筑用、冶金用、化工用、玻璃用 | 95 | 75 | - | - | ⑦⑧ | |
32 | 大理巖 | 飾面用 | 荒料率20 | 荒料率20 | - | 廢石75 | ⑥⑦⑧ | |
建筑用、水泥用、玻璃用等其他用途 | 95 | 75 | - | - | ⑦⑧ | |||
33 | 霞石正長巖 | 飾面用 | 荒料率20 | - | - | 廢石75 | ⑥⑦⑧ | |
其他用途 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |||
34 | 片麻巖 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | ||
35 | 凝灰?guī)r | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | ||
36 | 泥灰?guī)r | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | ||
注:①②③指標(biāo)定義及其計(jì)算方法參見《礦產(chǎn)資源綜合利用技術(shù)指標(biāo)及其計(jì)算方法》(DZ/T0272-2015);
④流體回灌率是指回灌的地?zé)崃黧w資源量占實(shí)際開采的地?zé)崃黧w資源量的百分比;
地?zé)崮芾寐适堑責(zé)岬V山實(shí)際利用熱量占基準(zhǔn)溫度下開采熱量的百分比;
⑤二氧化碳采收率是指二氧化碳?xì)饪刹蓛?chǔ)量占投入開發(fā)地質(zhì)儲(chǔ)量的百分比;
溴采收率是指當(dāng)期開采提取的資源儲(chǔ)量占當(dāng)期消耗的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量的百分比;
⑥荒料率是指開采所獲得的荒料體積占開采總體積的百分比;
⑦無需選礦;
⑧無共伴生礦產(chǎn),或共伴生礦產(chǎn)暫難利用;
⑨無地下開采礦山;
⑩無露天開采礦山。
移動(dòng)式破碎設(shè)備
固定式破碎設(shè)備
生產(chǎn)線配套設(shè)備